1|# 🏠 金域华府160㎡装修总清单(完整版)
2|
3|> 项目:陕西神木市 金域华府 160㎡边户 | 清包模式(业主买材料,工长李勇出人工)
4|> 编制日期:2026-07-16
5|> 数据来源:设计师193项清单 + 质价比型号清单 + 水电返工方案 + 各阶段购物清单 + 签约攻略V2 + 家庭影院方案
6|> 标记说明:✅ = 已确认型号 | 🔴 = 重要/不可遗漏 | ⏳ = 待确认
7|
8|---
9|
10|# 阶段〇:开工前(签约后立刻买)
11|
12|## A. 业主自购材料清单
13|
14|### OA-1. 施工工具+安全+验收工具
15|
16|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
17||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
18|| 1 | 临时马桶 | 随便 便携冲水型 | 1 | ¥40 | ¥40 | 临时马桶 工地 | |
19|| 2 | 密码钥匙盒 | 随便 4位密码 防水 | 1 | ¥35 | ¥35 | 密码钥匙盒 4位 防水 | |
20|| 3 | 🔴 灭火器 | 干粉2kg 国标 | 1 | ¥75 | ¥75 | 灭火器 干粉 2kg | |
21|| 4 | 空鼓锤 | 随便 | 1 | ¥15 | ¥15 | 空鼓锤 验收 | |
22|| 5 | 2米靠尺+塞尺 | 随便 | 1 | ¥30 | ¥30 | 2米靠尺 塞尺 | |
23|| 6 | 直角尺(大号) | 随便 | 1 | ¥20 | ¥20 | 直角尺 大号 装修 | |
24|| 7 | 相位检测仪 | 公牛/德力西 | 1 | ¥25 | ¥25 | 相位检测仪 公牛 | |
25|| 8 | 强光手电筒 | 随便 | 1 | ¥45 | ¥45 | 强光手电筒 LED | |
26|| 9 | 激光测距仪 | 随便 | 1 | ¥100 | ¥100 | 激光测距仪 | |
27|| 10 | 红外水平仪 | 随便 | 1 | ¥140 | ¥140 | 红外水平仪 绿光 | |
28|
29|工具小计:¥525
30|
31|### OA-2. 强电系统
32|
33|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
34||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
35|| 11 | 🔴 强电箱 32回路 | ✅ 德力西 CDEN1-32 暗装 | 1 | ¥180 | ¥180 | 德力西 CDEN1 32回路 | ✅ |
36|| 12 | 弱电箱 ≥400×300mm | ✅ 公牛 400×300×100 | 1 | ¥150 | ¥150 | 公牛 弱电箱 400×300 | ✅ |
37|| 13 | 总开 2P C63 | ✅ 德力西 CDZ9-63(不带漏保) | 1 | ¥80 | ¥80 | 德力西 2P C63 | ✅ |
38|| 14 | 1P+N漏保 C16 18mm | ✅ 德力西 CDB6HLE | 3个 | ¥28 | ¥84 | 德力西 1P+N 18mm 16A | ✅ |
39|| 15 | 1P+N漏保 C20 18mm | ✅ 德力西 CDB6HLE | 6个 | ¥30 | ¥180 | 德力西 1P+N 18mm 20A | ✅ |
40|| 16 | 1P+N漏保 C25 18mm | ✅ 德力西 CDB6HLE | 2个 | ¥32 | ¥64 | 德力西 1P+N 18mm 25A | ✅ |
41|| 17 | 1P+N漏保 C32 18mm | ✅ 德力西 CDB6HLE | 3个 | ¥35 | ¥105 | 德力西 1P+N 18mm 32A | ✅ |
42|| 18 | 1P+N漏保 C40 18mm | ✅ 德力西 CDB6HLE | 1个 | ¥38 | ¥38 | 德力西 1P+N 18mm 40A | ✅ |
43|
44|强电系统小计:¥881
45|
46|> 回路配置说明:照明C16×3 | 普通插座C25×2 | 厨房C20 | 冰箱C20(单独回路)| 空调×3 C32 | 弱电箱C16 | 风管机C25 | 备用C40
47|
48|### OA-3. 电线+网线+光纤
49|
50|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
51||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
52|| 19 | 电线 2.5mm² BV | 远东/熊猫 国标 | 30m | ¥5/m | ¥150 | 远东 2.5mm² BV | |
53|| 20 | 电线 4mm² BV | 远东/熊猫 国标 | 80m | ¥8/m | ¥640 | 远东 4mm² BV | |
54|| 21 | 🔴 电线 6mm² BV | 远东/熊猫 国标 | 40m | ¥12/m | ¥480 | 远东 6mm² BV | |
55|| 22 | 网线 Cat6a UTP | 秋叶原/山泽 23AWG | 30m | ¥5/m | ¥150 | 秋叶原 Cat6a 网线 | |
56|| 23 | 光纤 单模双芯OS2 | LC接头 黄色 | 20m | ¥3/m | ¥60 | 单模光纤 OS2 LC | |
57|
58|线材小计:¥1,480
59|
60|### OA-4. 线管+底盒+辅材
61|
62|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
63||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
64|| 24 | PVC线管 Φ16 | 联塑/日丰 | 20m | ¥3/m | ¥60 | 联塑 PVC 16mm | |
65|| 25 | PVC线管 Φ20 | 联塑/日丰 | 30m | ¥4/m | ¥120 | 联塑 PVC 20mm | |
66|| 26 | PVC线管 Φ25 | 联塑/日丰 | 按需 | ¥5/m | ¥100 | 联塑 PVC 25mm | |
67|| 27 | 🔴 锁母(杯梳) | 对应管径 | 按需+20 | ¥0.5/个 | ¥20 | 锁母 杯梳 16mm 20mm | |
68|| 28 | 86底盒 | 公牛/施耐德 | 20个 | ¥5 | ¥100 | 86底盒 公牛 | |
69|| 29 | 底盒保护盖 | 86型 | 20个 | ¥2 | ¥40 | 86底盒保护盖 | |
70|| 30 | 黄腊管 Φ16/Φ20 | 随便 | 少量 | ¥2/m | ¥20 | 黄腊管 16mm | |
71|| 31 | 🔴 电视墙管 75mm PVC | 联塑/伟星 | 2根×3m | ¥25 | ¥50 | 联塑 PVC 75mm | ✅ |
72|| 32 | 75管底盒 | 86型 75管专用 | 4个 | ¥5 | ¥20 | 86型 75管底盒 | |
73|
74|管材小计:¥530
75|
76|### OA-5. 水管系统
77|
78|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
79||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
80|| 33 | PPR水管 Φ25 热水管 | 伟星/日丰 | 按需 | ¥20/m | ¥500 | 伟星 PPR 25mm 热水管 | |
81|| 34 | PPR水管 Φ20 热水管 | 伟星/日丰 | 按需 | ¥12/m | ¥300 | 伟星 PPR 20mm 热水管 | |
82|| 35 | 水管保温棉 | 壁厚≥9mm | 按需 | ¥4/m | ¥100 | 水管保温棉 9mm | |
83|| 36 | 锡纸/屏蔽膜 | 随便 | 1卷 | ¥15 | ¥15 | 锡纸 屏蔽膜 强弱电 | |
84|| 37 | 生料带 | 随便 | 5卷 | ¥4/卷 | ¥20 | 生料带 密封 | |
85|| 38 | PE管 2分 | 随便(冰箱+制冰机引水) | 按需 | ¥3/m | ¥30 | PE管 2分 净水 | |
86|
87|水管系统小计:¥965
88|
89|### OA-6. 🔴 预埋设备(水电阶段必须到场)
90|
91|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
92||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
93|| 39 | 🔴 吉博力水箱架 | ✅ 吉博力 Sigma 112cm | 2 | ¥2,000 | ¥4,000 | 吉博力 水箱架 112cm | ✅ |
94|| 40 | 🔴 壁挂马桶 | ✅ 九牧 ZS770 即热式 | 2 | ¥2,200 | ¥4,400 | 九牧 ZS770 壁挂马桶 | ✅ |
95|| 41 | 前置过滤器 | ✅ 美的22S 反冲洗 3T/H | 1 | ¥656 | ¥656 | 美的 前置过滤器 22S | ✅ |
96|| 42 | 大白瓶 | ✅ 佳德净/溢泰 20寸双联 | 1 | ¥250 | ¥250 | 佳德净 大白瓶 20寸 双联 | ✅ |
97|| 43 | 软水机 | ✅ 耀龙泉 YLQ-RS-27A 1.5T | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 | 耀龙泉 软水机 1.5T | ✅ |
98|| 44 | RO净水器 | ✅ 京东京造 灵犀1200G | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 | 京东京造 灵犀 1200G | ✅ |
99|| 45 | 🔴 风管机 3匹 | ✅ 美的美享家 KFR-75T2W/B3-SS(1)IV 双出风 | 1 | ¥5,600 | ¥5,600 | 美的美享家 3匹 双出风 | ✅ |
100|| 46 | 🔴 40mm下沉收边条 L型 | 不锈钢 枪灰色 | 按需 | ¥45/m | ¥135 | 不锈钢 收边条 L型 40mm | |
101|| 47 | 淋浴房挡水条 | 人造石/大理石 50×40mm | 4m | ¥80/m | ¥320 | 淋浴房挡水条 人造石 | |
102|| 48 | 洗衣机专用水龙头 | 潜水艇/九牧 带止水 | 1 | ¥60 | ¥60 | 潜水艇 洗衣机水龙头 | |
103|
104|预埋设备小计:¥18,821
105|
106|### OA-7. 风管机辅材
107|
108|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
109||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
110|| 49 | ABS线性风口 | 3匹 加长 极简 ABS 预埋 | 2个 | ¥120 | ¥240 | ABS线性风口 3匹 加长 | |
111|| 50 | 阻燃帆布软接 | 正野/华鲁 阻燃 150mm | 2m | ¥15 | ¥30 | 阻燃帆布软接 中央空调 | |
112|| 51 | 不锈钢外机支架 | 3匹 加厚 承重300kg | 1套 | ¥200 | ¥200 | 不锈钢外机支架 3匹 | |
113|| 52 | 冷凝水管 | PVC透明 内径25mm | 1卷10m | ¥50 | ¥50 | 冷凝水管 PVC 25mm | |
114|
115|风管机辅材小计:¥520
116|
117|---
118|
119|### 阶段〇 材料费汇总
120|
121|| 分类 | 项数 | 小计 |
122||:---|:---:|:---:|
123|| 施工工具+验收工具 | 10 | ¥525 |
124|| 强电系统 | 8 | ¥881 |
125|| 电线+网线+光纤 | 5 | ¥1,480 |
126|| 线管+底盒+辅材 | 9 | ¥530 |
127|| 水管系统 | 6 | ¥965 |
128|| 🔴 预埋设备 | 10 | ¥18,821 |
129|| 风管机辅材 | 4 | ¥520 |
130|| 阶段〇 材料合计 | 52项 | ¥23,722 |
131|
132|---
133|
134|## B. 人工费参考(阶段〇+水电合并计价)
135|
136|> 人工费通常与阶段一合并报价,详见阶段一。
137|
138|---
139|
140|## C. 验收要点
141|
142|| # | 验收项 | 标准 |
143||:-:|:---|:---|
144|| 1 | 🔴 地暖打压测试 | 开工前完成,8-10kg保压30分钟不掉压,拍照留底 |
145|| 2 | 电箱回路配置 | 总开不带漏保,每个支路单独漏保 |
146|| 3 | 🔴 三线同径 | 火线、零线、地线一样粗(国标要求) |
147|| 4 | 底盒质量 | 不用杂牌,螺丝孔不滑丝 |
148|| 5 | 线管颜色 | 红管强电、蓝管弱电分开 |
149|| 6 | 吉博力水箱 | 查防伪码,承重≥400kg |
150|
151|---
152|
153|# 阶段一:水电施工中
154|
155|## A. 业主自购材料清单
156|
157|### 1A-1. 防水材料
158|
159|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
160||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
161|| 53 | 🔴 柔性防水涂料 JS-II型 | ✅ 东方雨虹 吉仕涂101 18kg | 2桶 | ¥320 | ¥640 | 东方雨虹 吉仕涂101 18kg | ✅ |
162|| 54 | 刚性防水涂料 JS-I型 | ✅ 东方雨虹 吉仕涂100 18kg | 1桶 | ¥280 | ¥280 | 东方雨虹 吉仕涂100 18kg | ✅ |
163|| 55 | 堵漏王 | 东方雨虹 5kg | 5袋 | ¥40 | ¥200 | 东方雨虹 堵漏王 | |
164|
165|防水材料小计:¥1,120
166|
167|### 1A-2. 隔音+地漏+止逆阀
168|
169|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
170||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
171|| 56 | 阻尼片 | 丁基胶 2mm厚 | 5㎡ | ¥25/㎡ | ¥125 | 丁基胶 阻尼片 2mm | |
172|| 57 | 隔音棉 | 橡塑棉 10mm厚 | 10㎡ | ¥20/㎡ | ¥200 | 橡塑棉 隔音棉 10mm | |
173|| 58 | 🔴 地漏 深水封 | ✅ 潜水艇 T型全铜 枪灰色 | 2个 | ¥120 | ¥240 | 潜水艇 深水封 全铜 枪灰色 | ✅ |
174|| 59 | 地漏 T型磁吸 | ✅ 潜水艇 枪灰色 | 3个 | ¥80 | ¥240 | 潜水艇 T型磁吸 枪灰色 | ✅ |
175|| 60 | 地漏 洗衣机专用 | ✅ 潜水艇 枪灰色 | 1个 | ¥100 | ¥100 | 潜水艇 洗衣机地漏 枪灰色 | ✅ |
176|| 61 | 止逆阀 厨房 | ✅ 潜水艇 Φ150-180 双叶片 | 1个 | ¥75 | ¥75 | 潜水艇 止逆阀 厨房 | ✅ |
177|| 62 | 止逆阀 卫生间 | ✅ 潜水艇 Φ100 | 2个 | ¥75 | ¥150 | 潜水艇 止逆阀 卫生间 | ✅ |
178|
179|隔音+地漏+止逆阀小计:¥1,130
180|
181|---
182|
183|### 阶段一 材料费汇总
184|
185|| 分类 | 项数 | 小计 |
186||:---|:---:|:---:|
187|| 防水材料 | 3 | ¥1,120 |
188|| 隔音+地漏+止逆阀 | 7 | ¥1,130 |
189|| 阶段一 材料合计 | 10项 | ¥2,250 |
190|
191|---
192|
193|## B. 人工费参考(水电阶段)
194|
195|| # | 项目 | 计价方式 | 市场参考单价(神木) | 预估费用 |
196||:-:|:---|:---|:---:|:---:|
197|| 1 | 强电点位(新增/移位) | 按点位 | ¥60-100/个 | ¥4,800-8,000(80个点位) |
198|| 2 | 弱电网线点位 | 按点位 | ¥50-80/个 | ¥500-800(10个点位) |
199|| 3 | 给水点位 | 按点位 | ¥80-120/个 | ¥1,200-1,800(15个点位) |
200|| 4 | 排水点位 | 按点位 | ¥100-150/个 | ¥500-750(5个点位) |
201|| 5 | 浴霸布线(8根线) | 按项 | ¥200-400/个 | ¥400-800(2个卫生间) |
202|| 6 | 等电位联结 | 按项 | ¥200-300 | ¥200-300 |
203|| 7 | 开槽(混凝土) | 按米 | ¥25-40/m | ¥1,000-1,600(40m) |
204|| 8 | 开槽(砖墙) | 按米 | ¥15-25/m | ¥900-1,500(60m) |
205|| 9 | 防水施工 | 按㎡ | ¥40-60/㎡ | ¥1,200-1,800(30㎡) |
206|| 10 | 🔴 水电返工人工费 | 按项 | — | ¥2,000-3,000 |
207|
208|水电人工费预估:¥12,700-19,550
209|
210|> ⭐ 建议:水电一口价包死(数完点位报总价),不走按米。按米容易被绕线。
211|
212|---
213|
214|## C. 验收要点
215|
216|| # | 验收项 | 标准 | 工具 |
217||:-:|:---|:---|:---|
218|| 1 | 🔴 锁母(杯梳) | 每个底盒进管处都装锁母,少一个扣钱 | 目视 |
219|| 2 | 🔴 活线验证 | 电线能在管内抽动,单管弯头≤3个 | 手拉 |
220|| 3 | 管内穿线 | 不超过管径40%(16管最多3根2.5²) | 目视 |
221|| 4 | 先埋管后穿线 | 管子固定好再穿线 | 现场监督 |
222|| 5 | 强弱电间距 | ≥30cm,交叉处包锡纸延伸≥15cm | 卷尺 |
223|| 6 | 管卡间距 | 直线≤80cm,弯头两侧≤15cm | 卷尺 |
224|| 7 | 🔴 开关底盒零线 | 所有开关底盒留零线(智能开关需要) | 目视 |
225|| 8 | 🔴 浴霸布线 | 8根线(照明+换气+吹风+取暖×2+零+地+备用) | 数线 |
226|| 9 | 电视墙 | 3根网线(IPTV+路由+备用)+75mm管×2根 | 目视 |
227|| 10 | 水管走顶 | 厨卫水管走顶,不走地 | 目视 |
228|| 11 | 🔴 打压测试 | 8-10kg,30分钟不掉压,拍照水压表 | 压力表 |
229|| 12 | 等电位 | 卫生间等电位联结必须做,拍照留底 | 目视 |
230|| 13 | 花洒限位器 | 出水口装限位器,中心距15cm,水平 | 卷尺+水平仪 |
231|| 14 | 🔴 防水涂刷 | JS-II柔性:卫生间到顶(2.4m),JS-I刚性:厨房阳台 | 现场监督 |
232|| 15 | 🔴 闭水试验 | 48小时,水面高于最高点2cm,去楼下检查 | 楼下观察 |
233|| 16 | 防水保护 | 闭水后做水泥砂浆保护层再贴砖 | 现场监督 |
234|| 17 | 地暖压力表 | 施工期间每天拍照确认没掉压 | 压力表 |
235|
236|---
237|
238|# 阶段二:泥瓦前
239|
240|## A. 业主自购材料清单
241|
242|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
243||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
244|| 63 | 🔴 瓷砖胶 C2TES1 | 德高/马贝 20kg | 10袋 | ¥80 | ¥800 | 德高 瓷砖胶 C2TES1 | |
245|| 64 | 瓷砖背胶 | 德高 5kg | 2桶 | ¥150 | ¥300 | 德高 瓷砖背胶 | |
246|| 65 | 环氧彩砂美缝 | 瓷砖厂家配套 平缝 | 按需 | — | ¥2,000 | (厂家报价) | |
247|| 66 | 窗台石 石英石 | 本地石材店 | 按需 | ¥300/m | ¥1,200 | (本地定制) | |
248|| 67 | 瓷砖保护垫 | 随便 EPE加厚 | 按需 | ¥3/㎡ | ¥480 | 瓷砖保护垫 装修 | |
249|| 68 | 地漏保护盖 | 随便 | 按需 | ¥3/个 | ¥18 | 地漏保护盖 | |
250|| 69 | 下沉式收边条 | 不锈钢 L型 40mm | 3m | ¥45/m | ¥135 | 不锈钢 收边条 L型 40mm | |
251|
252|阶段二 材料合计:¥4,933(美缝按¥2,000估算)
253|
254|---
255|
256|## B. 人工费参考(泥瓦阶段)
257|
258|| # | 项目 | 计价方式 | 市场参考单价(神木) | 预估费用 |
259||:-:|:---|:---|:---:|:---:|
260|| 1 | 地砖铺贴(800×800以下) | 按㎡ | ¥50-70/㎡ | ¥4,000-5,600(80㎡) |
261|| 2 | 🔴 大砖铺贴(750×1500) | 按㎡ | ¥80-120/㎡ | ¥3,200-4,800(40㎡) |
262|| 3 | 墙砖铺贴 | 按㎡ | ¥60-90/㎡ | ¥3,000-4,500(50㎡) |
263|| 4 | 包管(下水管砌砖) | 按根 | ¥200-400/根 | ¥600-1,200(3根) |
264|| 5 | 壁龛 | 按个 | ¥300-600/个 | ¥600-1,200(2个) |
265|| 6 | 窗台石安装 | 按个 | ¥100-200/个 | ¥400-800(4个) |
266|
267|泥瓦人工费预估:¥11,800-18,100
268|
269|---
270|
271|## C. 验收要点
272|
273|| # | 验收项 | 标准 | 工具 |
274||:-:|:---|:---|:---|
275|| 1 | 🔴 空鼓率 | 单片≤15%(边角),全屋≤5% | 空鼓锤/硬币 |
276|| 2 | 平整度 | 2米靠尺误差≤2mm | 2米靠尺+塞尺 |
277|| 3 | 阴阳角方正 | 误差≤3mm | 直角尺 |
278|| 4 | 接缝高低差 | ≤0.5mm | 手摸+眼看 |
279|| 5 | 🔴 坡度 | 淋浴区往地漏方向,水不积 | 泼水实测 |
280|| 6 | 砖缝 | 均匀一致,无20cm以下窄条 | 目测 |
281|| 7 | 阳角处理 | 45度倒角(不做阳角条) | 目测 |
282|| 8 | 墙地对缝 | 卫生间墙地对缝+墙压地 | 目测 |
283|| 9 | 美缝时机 | 贴砖后停工5-10天干透再美缝 | — |
284|| 10 | 地暖压力 | 贴砖期间每天检查没掉压 | 压力表 |
285|
286|---
287|
288|# 阶段三:木工前
289|
290|## A. 业主自购材料清单
291|
292|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
293||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
294|| 70 | 石膏板 普通 | 泰山/龙牌 1.2×2.4m 9.5mm | 5张 | ¥35 | ¥175 | 泰山 石膏板 9.5mm | |
295|| 71 | 石膏板 耐水(绿色) | 泰山/龙牌 12mm | 2张 | ¥55 | ¥110 | 泰山 耐水石膏板 12mm | |
296|| 72 | 轻钢龙骨 主龙骨 | 国标 60×27×1.2mm | 10根×3m | ¥12/m | ¥360 | 轻钢龙骨 60主龙骨 | |
297|| 73 | 轻钢龙骨 副龙骨 | 国标 50×19×0.5mm | 15根×3m | ¥6/m | ¥270 | 轻钢龙骨 50副龙骨 | |
298|| 74 | 吊杆+膨胀螺栓 | 随便 | 按需 | ¥3/套 | ¥100 | 吊杆 膨胀螺栓 吊顶 | |
299|| 75 | 自攻螺钉 | 3.5×25mm+35mm | 1盒500个 | ¥25 | ¥25 | 石膏板 自攻螺丝 35mm | |
300|| 76 | 嵌缝膏+纸带 | 美巢 20kg + 牛皮纸50mm×50m | 2袋+3卷 | — | ¥114 | 美巢 嵌缝石膏 + 牛皮纸胶带 | |
301|| 77 | 隔音棉 | 玻璃纤维 50mm厚 | 13㎡ | ¥15/㎡ | ¥195 | 隔音棉 玻璃纤维 50mm | |
302|| 78 | 🔴 窗帘轨道 电动双轨 DC电机 | 杜亚/奥科 | 3套 | ¥300/m | ¥2,700 | 杜亚 电动窗帘轨道 双轨 | |
303|
304|阶段三 材料合计:¥4,049
305|
306|---
307|
308|## B. 人工费参考(木工阶段)
309|
310|| # | 项目 | 计价方式 | 市场参考单价(神木) | 预估费用 |
311||:-:|:---|:---|:---:|:---:|
312|| 1 | 吊顶(轻钢龙骨+石膏板) | 按㎡ | ¥80-120/㎡ | ¥3,200-4,800(40㎡) |
313|| 2 | 窗帘盒 | 按个 | ¥300-500/个 | ¥900-1,500(3个) |
314|| 3 | 门框打底 | 按个 | ¥200-400/个 | ¥1,000-2,000(5个) |
315|| 4 | 背景墙打底 | 按项 | ¥500-1,000 | ¥500-1,000 |
316|
317|木工人工费预估:¥5,600-9,300
318|
319|---
320|
321|## C. 验收要点
322|
323|| # | 验收项 | 标准 |
324||:-:|:---|:---|
325|| 1 | 🔴 轻钢龙骨 | 不准用木龙骨(受潮变形+易燃) |
326|| 2 | 主龙骨间距 | ≤80cm |
327|| 3 | 副龙骨间距 | ≤40cm |
328|| 4 | 吊杆间距 | ≤80cm,用膨胀螺栓固定(不准用炮钉) |
329|| 5 | 🔴 转角处理 | 整块石膏板做L型裁切(拼缝在转角=必裂) |
330|| 6 | 接缝处理 | 留3-5mm缝,塞嵌缝膏+贴纸带 |
331|| 7 | 自攻螺钉 | 间距≤15cm,沉入板面0.5-1mm |
332|| 8 | 空调出风口 | 加长线性风口,凹槽内刷黑色乳胶漆 |
333|| 9 | 检修口 | 回风口+检修口合一,≥400×400 |
334|| 10 | 窗帘盒 | 客厅/主卧宽25cm深20cm,盒内留电源 |
335|| 11 | 筒灯/射灯孔 | 批腻子前开好 |
336|
337|---
338|
339|# 阶段四:油漆前
340|
341|## A. 业主自购材料清单
342|
343|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
344||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
345|| 79 | 墙锢(界面剂) | 美巢 QG500/700 渗透型 | 2桶 | ¥120 | ¥240 | 美巢 墙锢 界面剂 | |
346|| 80 | 🔴 耐水腻子 | 美巢 YGP800JJ 20kg | 25袋 | ¥55 | ¥1,375 | 美巢 YGP800 耐水腻子 | |
347|| 81 | 阴阳角条 PVC | 随便 | 按需 | ¥1.5/m | ¥80 | 阴阳角条 PVC | |
348|| 82 | 网格布 | 玻璃纤维 1m×50m | 3卷 | ¥35 | ¥105 | 网格布 玻璃纤维 | |
349|| 83 | 🔴 乳胶漆 底漆 | 多乐士 家丽安底漆 18L | 2桶 | ¥450 | ¥900 | 多乐士 家丽安 底漆 18L | |
350|| 84 | 🔴 乳胶漆 面漆 | ✅ 三棵树 鲜呼吸 哑光白 18L | 3桶 | ¥467 | ¥1,400 | 三棵树 鲜呼吸 18L | ✅ |
351|| 85 | 砂纸 | 240目/320目 | 50张 | ¥1 | ¥50 | 砂纸 240目 320目 | |
352|| 86 | 滚筒 | 中毛滚筒 9寸 | 5个 | ¥15 | ¥75 | 滚筒 9寸 中毛 | |
353|| 87 | 刷子 | 2寸/4寸 | 5个 | ¥8 | ¥40 | 油漆刷 2寸 4寸 | |
354|| 88 | 保护膜 | 地面+家具 2.4m×50m | 2卷 | ¥30 | ¥60 | 装修保护膜 地面 | |
355|
356|油漆主材小计:¥4,325
357|
358|### 4A-2. 🔴 胶水全家桶(装修甲醛90%来自胶水!)
359|
360|| # | 品类 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 |
361||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|
362|| 89 | 🔴 玻璃胶 中性防霉 | ✅ 瓦克DA(德国) | 6支 | ¥45 | ¥270 | 瓦克 DA 防霉玻璃胶 |
363|| 90 | 发泡胶 | ✅ 速的奥(比利时) | 2瓶 | ¥50 | ¥100 | 速的奥 发泡胶 |
364|| 91 | 结构胶 | ✅ 喜利得/西卡(瑞士) | 2支 | ¥50 | ¥100 | 西卡 结构胶 |
365|| 92 | 白乳胶 | ✅ 汉高百得(德国) | 1瓶 | ¥40 | ¥40 | 汉高百得 白乳胶 |
366|| 93 | 免钉胶 | 西卡/百得 | 1支 | ¥35 | ¥35 | 西卡 免钉胶 |
367|
368|胶水小计:¥545
369|
370|### 4A-3. 保护+五金
371|
372|| # | 品类 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 |
373||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|
374|| 94 | 防尘膜/遮蔽膜 | 随便 | 3卷 | ¥20 | ¥60 | 防尘膜 遮蔽膜 |
375|| 95 | 阳角保护条 PVC | 随便 | 10根 | ¥20 | ¥200 | 阳角保护条 PVC |
376|| 96 | 门吸/地吸 | 随便 | 5个 | ¥25 | ¥125 | 门吸 地吸 |
377|| 97 | 阻尼闭门器 | 随便 | 5个 | ¥40 | ¥200 | 阻尼闭门器 |
378|
379|保护+五金小计:¥585
380|
381|---
382|
383|### 阶段四 材料费汇总
384|
385|| 分类 | 项数 | 小计 |
386||:---|:---:|:---:|
387|| 油漆主材 | 10 | ¥4,325 |
388|| 🔴 胶水全家桶 | 5 | ¥545 |
389|| 保护+五金 | 4 | ¥585 |
390|| 阶段四 材料合计 | 19项 | ¥5,455 |
391|
392|---
393|
394|## B. 人工费参考(油漆阶段)
395|
396|| # | 项目 | 计价方式 | 市场参考单价(神木) | 预估费用 |
397||:-:|:---|:---|:---:|:---:|
398|| 1 | 铲墙皮 | 按㎡ | ¥8-15/㎡ | ¥1,680-3,150(210㎡) |
399|| 2 | 批腻子(含打磨) | 按㎡ | ¥25-40/㎡ | ¥5,250-8,400(210㎡) |
400|| 3 | 刷乳胶漆(一底两面) | 按㎡ | ¥15-25/㎡ | ¥3,150-5,250(210㎡) |
401|
402|油漆人工费预估:¥10,080-16,800
403|
404|---
405|
406|## C. 验收要点
407|
408|| # | 验收项 | 标准 | 工具 |
409||:-:|:---|:---|:---|
410|| 1 | 🔴 墙锢时机 | 批腻子前一天刷(不是开工刷!) | 现场监督 |
411|| 2 | 柜子墙面 | 🔴 冲筋找平(不是顺平),误差≤2mm | 2米靠尺 |
412|| 3 | 其他墙面 | 顺平,2米靠尺误差≤3mm | 2米靠尺+塞尺 |
413|| 4 | 阴阳角 | 上角条,用红外线校准 | 红外水平仪 |
414|| 5 | 腻子遍数 | 批2-3遍,每遍干透再下一遍 | 现场监督 |
415|| 6 | 打磨质量 | 强光侧照无明显砂纸痕 | 强光手电 |
416|| 7 | 漆面质量 | 无流挂、无刷纹、无色差 | 侧光+手摸 |
417|| 8 | 分色交接 | 贴美纹纸,半干时撕 | 目测 |
418|| 9 | 🔴 备用漆 | 每个颜色留一小罐密封保存 | — |
419|
420|---
421|
422|# 阶段五:安装阶段
423|
424|## A. 业主自购材料清单
425|
426|### 5A-1. 卫生间洁具
427|
428|| # | 品类 | 型号/品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 京东搜索词 | 状态 |
429||:-:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---|:---:|
430|| 98 | 马桶法兰圈 | 好的 | 2个 | ¥40 | ¥80 | 马桶法兰圈 加厚 | |
